Прямой выбор, 15 ноября 2020
| Регион опроса: | Одесса |
| Период проведения: | 15.11.2020 - 15.11.2020 |
| Количество респондентов: | 3086 |
| Ошибка выборки: | 1.5% |
| Метод опроса: | Exit-poll |
| Опрос провели: | ОО «Прямой выбор» |
| Дата публикации опроса: | 15 ноября 2020 |
Рейтинг политиков: Выборы мэра Одессы
Вопрос: За какого кандидата Вы проголосовали на выборах?
Дополнительная информация: Второй тур
| 1 |
![]() |
50.4%
|
| 2 |
![]() |
46.2%
|

