Деминициативы, КМИС, Центр Разумкова, 31 марта 2019
Регион опроса: | Украина |
Период проведения: | 31.03.2019 - 31.03.2019 |
Количество респондентов: | 17956 |
Ошибка выборки: | 2.5% |
Метод опроса: | Exit-poll |
Опрос провели: | Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Киевский Международный Институт Социологии, Украинский центр экономических и политических исследований Александра Разумкова |
Дата публикации опроса: | 31 марта 2019 |
Рейтинг политиков: Выборы Президента Украины
Вопрос: За какого кандидата Вы проголосовали на выборах?
1 |
30.6%
|
|
2 |
17.8%
|
|
3 |
14.2%
|
|
4 |
9.7%
|
|
5 |
7.1%
|
|
6 |
6.5%
|
|
7 |
4.7%
|
|
8 |
4%
|
|
9 |
1.7%
|
|
10 |
0.5%
|
|
Другой кандидат
|
||
Против всех
|