Місцеві вибори 25 жовтня 2020
В ході виборчої компанії Комісія формує склад учасників виборів, а в ніч після дня голосування 25 жовтня 2020 починають надходити підсумкові протоколи з виборчих дільниць. Регіональні вибори в Україні завершуються на протязі 15 днів після дня голосування встановленням офіційних результатів. На цій сторінці ми представляємо список кандидатів, а також проміжні та фінальні підсумки голосування в реальному режимі часу
Дата виборів: | 25 жовтня 2020 |
Кількість виборців: | 28 622 004 |
Загальна явка: | 36,88% |
Вибори мера
Місто | Кандидати | Виборці | Явка | Проголосували |
---|---|---|---|---|
Київ | 20 | 2 114 193 | - | 715 535 |
Харків | 15 | 1 034 615 | - | 317 433 |
Дніпро | 17 | 739 544 | - | 218 922 |
Одеса | 23 | 692 057 | - | 202 149 |
Львів | 17 | 592 204 | - | 227 242 |
Запоріжжя | 10 | 568 733 | - | 165 731 |
Кривий Ріг | 9 | 487 767 | - | 174 297 |
Миколаїв | 6 | 350 928 | - | 96 296 |
Маріуполь | 5 | 301 153 | - | 81 815 |
Вінниця | 10 | 295 102 | - | 90 873 |
Херсон | 17 | 256 247 | - | 71 561 |
Полтава | 13 | 239 466 | - | 69 386 |
Суми | 10 | 231 127 | - | 63 690 |
Хмельницький | 5 | 224 518 | - | 84 067 |
Чернігів | 7 | 213 690 | - | 79 549 |
Черкаси | 13 | 212 945 | - | 63 052 |
Івано-Франківськ | 5 | 201 797 | - | 78 007 |
Житомир | 13 | 201 516 | - | 55 471 |
Чернівці | 14 | 185 727 | - | 54 413 |
Рівне | 16 | 181 619 | - | 61 011 |
Кропивницький | 10 | 180 947 | - | 50 919 |
Кам'янське | 10 | 180 911 | - | 57 309 |
Тернопіль | 10 | 178 872 | - | 69 623 |
Луцьк | 11 | 172 192 | - | 56 784 |
Кременчук | 10 | 163 706 | - | 52 378 |
Біла Церква | 9 | 155 666 | - | 48 664 |
Краматорськ | 11 | 140 630 | - | 39 887 |
Мелітополь | 8 | 113 036 | - | 34 520 |
Никополь | 13 | 95 664 | - | 31 011 |
Бровари | 12 | 92 903 | - | 30 548 |
Ужгород | 22 | 90 214 | - | 34 433 |
Бердянськ | 15 | 88 091 | - | 35 912 |
Дрогобич | 10 | 86 168 | - | 31 112 |
Слов'янськ | 6 | 85 684 | - | 27 105 |
Павлоград | 9 | 85 210 | - | 26 234 |
Мукачево | 6 | 78 864 | - | 31 745 |
Кам'янець-Подільський | 7 | 78 786 | - | 24 825 |
Вибори до міської ради
Місто | Місць в раді | Партії | Кандидати | Виборці | Явка | Проголосували |
---|---|---|---|---|---|---|
Київ | 120 | 24 | 2197 | 2 114 193 | - | 691 588 |
Харків | 84 | 17 | 843 | 1 034 615 | - | 309 579 |
Дніпро | 64 | 17 | 921 | 739 544 | - | 213 686 |
Одеса | 64 | 15 | 810 | 692 057 | - | 196 065 |
Львів | 64 | 19 | 969 | 592 204 | - | 220 128 |
Запоріжжя | 64 | 16 | 847 | 568 733 | - | 159 821 |
Кривий Ріг | 54 | 10 | 479 | 487 767 | - | 166 791 |
Миколаїв | 54 | 14 | 666 | 350 928 | - | 94 177 |
Маріуполь | 54 | 10 | 442 | 301 153 | - | 80 671 |
Вінниця | 54 | 18 | 737 | 295 102 | - | 89 493 |
Херсон | 54 | 21 | 928 | 256 247 | - | 69 769 |
Полтава | 42 | 20 | 740 | 239 466 | - | 66 695 |
Суми | 42 | 14 | 543 | 231 127 | - | 62 080 |
Хмельницький | 42 | 12 | 454 | 224 518 | - | 80 719 |
Чернігів | 42 | 12 | 434 | 213 690 | - | 76 382 |
Черкаси | 42 | 20 | 738 | 212 945 | - | 60 605 |
Івано-Франківськ | 42 | 12 | 461 | 201 797 | - | 74 057 |
Житомир | 42 | 16 | 600 | 201 516 | - | 53 884 |
Чернівці | 42 | 19 | 736 | 185 727 | - | 52 713 |
Рівне | 42 | 17 | 662 | 181 619 | - | 59 268 |
Кропивницький | 42 | 14 | 531 | 180 947 | - | 49 347 |
Кам'янське | 42 | 14 | 519 | 180 911 | - | 55 094 |
Тернопіль | 42 | 19 | 665 | 178 872 | - | 67 755 |
Луцьк | 42 | 14 | 514 | 172 192 | - | 55 252 |
Кременчук | 42 | 14 | 508 | 163 706 | - | 50 247 |
Біла Церква | 42 | 19 | 734 | 155 666 | - | 46 769 |
Краматорськ | 42 | 12 | 383 | 140 630 | - | 39 303 |
Мелітополь | 42 | 10 | 387 | 113 036 | - | 33 060 |
Никополь | 38 | 11 | 382 | 95 664 | - | 29 769 |
Бровари | 38 | 21 | 604 | 92 903 | - | - |
Ужгород | 38 | 25 | 828 | 90 214 | - | 33 776 |
Бердянськ | 38 | 14 | 452 | 88 091 | - | 34 378 |
Дрогобич | 38 | 19 | 618 | 86 168 | - | 29 607 |
Слов'янськ | 38 | 8 | 250 | 85 684 | - | 25 902 |
Павлоград | 38 | 10 | 310 | 85 210 | - | 25 505 |
Мукачево | 38 | 10 | 315 | 78 864 | - | 30 613 |
Кам'янець-Подільський | 38 | 15 | 522 | 78 786 | - | 23 827 |
Стрий | 38 | 18 | 601 | 72 549 | - | 26 898 |
Шостка | 38 | 13 | 393 | 71 319 | - | 20 078 |
Калуш | 38 | 12 | 385 | 70 051 | - | 23 623 |
Лозова | 38 | 14 | 429 | 69 460 | - | 19 255 |
Червоноград | 38 | 15 | 485 | 67 012 | - | 21 794 |
Олександрія | 38 | 12 | 358 | 66 322 | - | 21 962 |
Бориспіль | 38 | 19 | 658 | 63 742 | - | 20 601 |
Покровск | 38 | 10 | 329 | 63 439 | - | 20 264 |
Хуст | 38 | 14 | 502 | 62 118 | - | 22 509 |
Бахмут | 38 | 7 | 187 | 61 664 | - | 22 899 |
Бердичів | 38 | 14 | 472 | 61 159 | - | 14 903 |
Конотоп | 38 | 17 | 492 | 60 531 | - | 18 260 |
Костянтинівка | 38 | 9 | 253 | 60 254 | - | 15 415 |
Ізмаїл | 38 | 8 | 219 | 60 011 | - | 19 091 |
Умань | 38 | 10 | 261 | 59 422 | - | 17 066 |
Первомайськ | 38 | 11 | 373 | 58 282 | - | 15 088 |
Лубни | 38 | 17 | 572 | 57 869 | - | 18 141 |
Фастів | 38 | 18 | 571 | 55 884 | - | 15 052 |
Коростень | 38 | 14 | 403 | 55 391 | - | 16 807 |
Коломия | 38 | 16 | 544 | 54 833 | - | 18 709 |
Ніжин | 38 | 11 | 391 | 54 370 | - | 14 712 |
Ковель | 38 | 11 | 333 | 53 904 | - | 17 176 |
Новомосковськ | 38 | 13 | 392 | 52 286 | - | 14 971 |
Чорноморськ | 38 | 12 | 360 | 51 657 | - | 21 198 |
Ромни | 38 | 13 | 421 | 51 577 | - | 15 086 |
Ірпінь | 38 | 20 | 617 | 50 734 | - | 17 957 |
Сєвєродонецьк | 38 | 5 | - | - | - | - |
Лисичанськ | 38 | 5 | - | - | - | - |
Вибори до обласної ради
Регіон | Місць в раді | Партії | Кандидати | Явка | Проголосували |
---|---|---|---|---|---|
Вінницька область | 84 | 10 | 678 | 39,39 | 445 540 |
Волинська область | 64 | 10 | 543 | 41,89 | 291 653 |
Дніпропетровська область | 120 | 11 | 1125 | 34,16 | 772 784 |
Донецька область | - | - | - | 31,67 | - |
Житомирська область | 64 | 12 | 689 | 37,47 | 324 304 |
Закарпатська область | 64 | 10 | 541 | 41,25 | 336 405 |
Запорізька область | 84 | 13 | 837 | 33,93 | 416 964 |
Івано-Франківська область | 84 | 13 | 875 | 41,18 | 395 590 |
Київська область | 84 | 18 | 1205 | 36,66 | 502 192 |
Кіровоградська область | 64 | 10 | 569 | 35,29 | 229 721 |
Луганська область | - | - | - | 38,12 | - |
Львівська область | 84 | 15 | 1029 | 43,82 | 772 616 |
Миколаївська область | 64 | 12 | 632 | 32,02 | 253 853 |
Одеська область | 84 | 11 | 767 | 35,46 | 566 971 |
Полтавська область | 84 | 14 | 861 | 37,74 | 387 089 |
Рівненська область | 64 | 12 | 648 | 39,34 | 305 203 |
Сумська область | 64 | 12 | 695 | 35,58 | 279 533 |
Тернопільська область | 64 | 13 | 667 | 44,68 | 334 283 |
Харківська область | 120 | 11 | 1028 | 32,33 | 613 688 |
Херсонська область | 64 | 14 | 696 | 32,39 | 238 671 |
Хмельницька область | 64 | 10 | 556 | 40,71 | 374 411 |
Черкаська область | 64 | 15 | 743 | 35,76 | 312 885 |
Чернігівська область | 64 | 9 | 536 | 41,64 | 305 177 |
Чернівецька область | 64 | 16 | 924 | 34,84 | 208 111 |