ЛОВ ВГО КВУ, 15 листопада 2015
| Регіон опитування: | Сєвєродонецьк |
| Період проведення: | 15.11.2015 - 15.11.2015 |
| Кількість респондентів: | 1517 |
| Метод опитування: | Exit-poll |
| Опитування провели: | Луганське обласне відділення ВГО «Комітет виборців України» |
| Дата публікації опитування: | 15 листопада 2015 |
Рейтинг політиків: Вибори мера Сєвєродонецька
Питання: За якого кандидата ви голосували на виборах?
Додаткова інформація: Другий тур
| 1 |
Валентин Казаков
|
64.7%
|
| 2 |
Володимир Грицишин
|
35.3%
|