КВУ, 15 листопада 2015
| Регіон опитування: | Вінниця |
| Період проведення: | 15.11.2015 - 15.11.2015 |
| Кількість респондентів: | 3200 |
| Помилка вибірки: | 3.0% |
| Метод опитування: | Exit-poll |
| Опитування провели: | Комітет виборців України |
| Дата публікації опитування: | 15 листопада 2015 |
Рейтинг політиків: Вибори мера Вінниці
Питання: За якого кандидата ви голосували на виборах?
Додаткова інформація: Другий тур
| 1 |
Сергій Моргунов
|
66%
|
| 2 |
Людмила Щербаковська
|
31%
|