КМІС на замовлення ТСН, 15 листопада 2015
| Регіон опитування: | Дніпро |
| Період проведення: | 15.11.2015 - 15.11.2015 |
| Метод опитування: | Exit-poll |
| Опитування провели: | Київський міжнародний інститут соціології |
| Опитування замовили: | Телевізiйна служба новин |
| Дата публікації опитування: | 15 листопада 2015 |
Рейтинг політиків: Вибори мера Дніпра
Питання: За якого кандидата ви голосували на виборах?
Додаткова інформація: Другий тур
| 1 |
![]() |
62%
|
| 2 |
![]() |
38%
|

