КМІС, 6 серпня 2025
| Регіон опитування: | Україна |
| Період проведення: | 23.07.2025 - 04.08.2025 |
| Кількість респондентів: | 1022 |
| Помилка вибірки: | 3.5% |
| Метод опитування: | CATI - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера |
| Опитування провели: | Київський міжнародний інститут соціології |
| Дата публікації опитування: | 6 серпня 2025 |
Рейтинг довіри політиків
Питання: Наскільки ви довіряєте таким політикам?