КМІС, 16 червня 2025
| Регіон опитування: | Україна |
| Період проведення: | 15.05.2025 - 03.06.2025 |
| Кількість респондентів: | 1011 |
| Помилка вибірки: | 4.1% |
| Метод опитування: | CATI - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера |
| Опитування провели: | Київський міжнародний інститут соціології |
| Дата публікації опитування: | 16 червня 2025 |
Рейтинг довіри політиків
Питання: Наскільки ви довіряєте таким політикам?