КМІС, 27 березня 2025
| Регіон опитування: | Україна |
| Період проведення: | 12.03.2025 - 22.03.2025 |
| Кількість респондентів: | 1326 |
| Помилка вибірки: | 3.5% |
| Метод опитування: | CATI - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера |
| Опитування провели: | Київський міжнародний інститут соціології |
| Дата публікації опитування: | 27 березня 2025 |
Рейтинг довіри політиків
Питання: Наскільки ви довіряєте таким політикам?