Центр Разумкова, 24 березня 2025
| Регіон опитування: | Україна |
| Період проведення: | 28.02.2025 - 06.03.2025 |
| Кількість респондентів: | 2018 |
| Помилка вибірки: | 2.3% |
| Метод опитування: | Особисте інтерв'ю face-to-face |
| Опитування провели: | Український центр економічних та політичних досліджень Александра Разумкова |
| Дата публікації опитування: | 24 березня 2025 |
Рейтинг довіри до влади та соціальних інститутів
Питання: Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте наступним інституціям та організаціям?
Рейтинг довіри політиків
Питання: Наскільки ви довіряєте таким політикам?