КМІС, 7 березня 2025
| Регіон опитування: | Київ |
| Період проведення: | 14.02.2025 - 04.03.2025 |
| Кількість респондентів: | 1029 |
| Помилка вибірки: | 4.1% |
| Метод опитування: | CATI - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера |
| Опитування провели: | Київський міжнародний інститут соціології |
| Дата публікації опитування: | 7 березня 2025 |
Рейтинг довіри політиків
Питання: Наскільки ви довіряєте таким політикам?