КМІС, 14 жовтня 2024
| Регіон опитування: | Україна |
| Період проведення: | 20.09.2024 - 03.10.2024 |
| Кількість респондентів: | 2004 |
| Помилка вибірки: | 2.9% |
| Метод опитування: | CATI - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера |
| Опитування провели: | Київський міжнародний інститут соціології |
| Дата публікації опитування: | 14 жовтня 2024 |
Рейтинг довіри політиків
Питання: Наскільки ви довіряєте таким політикам?