КМІС на замовлення NDI, 1 серпня 2024
Регіон опитування: | Україна |
Період проведення: | 08.05.2024 - 25.05.2024 |
Кількість респондентів: | 2508 |
Помилка вибірки: | 2.2% |
Метод опитування: | Телефонне інтерв'ю |
Опитування провели: | Київський міжнародний інститут соціології |
Опитування замовили: | National Democratic Institute |
Дата публікації опитування: | 1 серпня 2024 |
Рейтинг довіри до влади та соціальних інститутів
Питання: Якою мірою ви довіряєте таким органам влади та соціальним інститутам?