КМІС, 7 червня 2024
| Регіон опитування: | Київ |
| Період проведення: | 16.05.2024 - 22.05.2024 |
| Кількість респондентів: | 1002 |
| Помилка вибірки: | 3.4% |
| Метод опитування: | CATI - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера |
| Опитування провели: | Київський міжнародний інститут соціології |
| Дата публікації опитування: | 7 червня 2024 |
Рейтинг довіри політиків
Питання: Наскільки ви довіряєте таким політикам?