Демініціативи, Центр політичної соціології на замовлення Recovery Window, 4 квітня 2024
Регіон опитування: | Україна |
Період проведення: | 03.03.2024 - 12.03.2024 |
Кількість респондентів: | 2001 |
Помилка вибірки: | 2.3% |
Метод опитування: | Особисте інтерв'ю face-to-face |
Опитування провели: | Фонд «Демократичнi iнiцiативи» імені Ілька Кучеріва, Центр політичної соціології |
Опитування замовили: | UA Recovery Window Media Network |
Дата публікації опитування: | 4 квітня 2024 |
Рейтинг довіри до влади та соціальних інститутів
Питання: Якою мірою ви довіряєте таким органам влади та соціальним інститутам?