КМІС, 13 січня 2023
| Регіон опитування: | Україна |
| Період проведення: | 04.12.2022 - 27.12.2022 |
| Кількість респондентів: | 995 |
| Помилка вибірки: | 3.4% |
| Метод опитування: | CATI - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера |
| Опитування провели: | Київський міжнародний інститут соціології |
| Дата публікації опитування: | 13 січня 2023 |
Рейтинг довіри до влади та соціальних інститутів
Питання: Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте наступним інституціям та організаціям?