Рейтинг, 28 квітня 2020
Регіон опитування: | Україна |
Період проведення: | 24.04.2020 - 25.04.2020 |
Кількість респондентів: | 1200 |
Помилка вибірки: | 2.8% |
Метод опитування: | CATI - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера |
Опитування провели: | Соціологічна група «Рейтинг» |
Дата публікації опитування: | 28 квітня 2020 |
Рейтинг довіри політиків
Питання: Наскільки ви довіряєте таким політикам?