Результаты соцопросов: рейтинги, Округ 87
Местные и региональные выборы
Рейтинг, 14 апреля 2021
Промежуточные выборы народных депутатов (Округ 87, Ивано-Франковская область)
Регион опроса: | Округ 87 (Ивано-Франковская область) |
Период проведения опроса: | 08.04.2021 - 13.04.2021 |
Количество респондентов: | 2000 |
Ошибка выборки: | 2.2% |
Метод опроса: | Личное интервью face-to-face |
Показатели рейтинга: | Среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором |
Другой кандидат: 0.70 %
Испортят бюллетень: 2.00 %
Испортят бюллетень: 2.00 %
Рейтинг, 14 апреля 2021
Выборы в Верховную Раду (Округ 87)
Регион опроса: | Округ 87 (Ивано-Франковская область) |
Период проведения опроса: | 08.04.2021 - 13.04.2021 |
Количество респондентов: | 2000 |
Ошибка выборки: | 2.2% |
Метод опроса: | Личное интервью face-to-face |
Показатели рейтинга: | Среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором |
Другая партия: 2.50 %
Испортят бюллетень: 3.20 %
Испортят бюллетень: 3.20 %
Рейтинг, 14 апреля 2021
Промежуточные выборы народных депутатов (Округ 87, Ивано-Франковская область)
Регион опроса: | Округ 87 (Ивано-Франковская область) |
Период проведения опроса: | 08.04.2021 - 13.04.2021 |
Количество респондентов: | 2000 |
Ошибка выборки: | 2.2% |
Метод опроса: | Личное интервью face-to-face |
Показатели рейтинга: | Среди тех, кто уже проголосовал |
Другой кандидат: 0.50 %
Затруднились ответить: 9.80 %
Испортят бюллетень: 0.80 %
Затруднились ответить: 9.80 %
Испортят бюллетень: 0.80 %
Рейтинг, 28 марта 2021
Промежуточные выборы народных депутатов (Округ 87, Ивано-Франковская область)
Регион опроса: | Округ 87 (Ивано-Франковская область) |
Период проведения опроса: | 28.03.2021 - 28.03.2021 |
Количество респондентов: | 3892 |
Ошибка выборки: | 1.8% |
Метод опроса: | Exit-poll |
Показатели рейтинга: | Среди тех, кто уже проголосовал |
SocioStream, 24 марта 2021
Промежуточные выборы народных депутатов (Округ 87, Ивано-Франковская область)
Регион опроса: | Округ 87 (Ивано-Франковская область) |
Период проведения опроса: | 12.03.2021 - 14.03.2021 |
Количество респондентов: | 1200 |
Метод опроса: | Личное интервью face-to-face |
Показатели рейтинга: | Среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором |
* Если у вас имеется информация об отсутствующих опросах среди наших данных, мы будем благодарны вам за её предоставление по ссылке