Результаты соцопросов: рейтинги, Харьков
Местные и региональные выборы
RDI, 1 апреля 2021
Выборы мэра Харькова
Регион опроса: | Харьков |
Период проведения опроса: | 22.03.2021 - 26.03.2021 |
Количество респондентов: | 1052 |
Ошибка выборки: | 3.2% |
Метод опроса: | Личное интервью face-to-face |
Показатели рейтинга: | Среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором |
Затруднились ответить: 5.30 %
Второй тур
RDI, 1 апреля 2021
Выборы Президента Украины (Харьков)
Регион опроса: | Харьков |
Период проведения опроса: | 22.03.2021 - 26.03.2021 |
Количество респондентов: | 1052 |
Ошибка выборки: | 3.2% |
Метод опроса: | Личное интервью face-to-face |
Показатели рейтинга: | Среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором |
Затруднились ответить: 1.80 %
RDI, 1 апреля 2021
Выборы в Верховную Раду (Харьков)
Регион опроса: | Харьков |
Период проведения опроса: | 22.03.2021 - 26.03.2021 |
Количество респондентов: | 1052 |
Ошибка выборки: | 3.2% |
Метод опроса: | Личное интервью face-to-face |
Показатели рейтинга: | Среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором |
Другая партия: 6.40 %
USP, 31 марта 2021
Выборы мэра Харькова
Регион опроса: | Харьков |
Период проведения опроса: | 28.03.2021 - 28.03.2021 |
Количество респондентов: | 1200 |
Ошибка выборки: | 2.9% |
Метод опроса: | Личное интервью face-to-face |
Показатели рейтинга: | Среди всех опрошенных |
Другой кандидат: 1.45 %
Не пойдут на выборы: 2.15 %
Затруднились ответить: 8.15 %
Не пойдут на выборы: 2.15 %
Затруднились ответить: 8.15 %
Дата публикации опроса: 31 марта 2021
Украинская социологическая платформа
Полные результаты соцопроса
Украинская социологическая платформа
Полные результаты соцопроса
Второй тур
Оперативная социология, 25 марта 2021
Выборы мэра Харькова
Регион опроса: | Харьков |
Период проведения опроса: | 24.03.2021 - 24.03.2021 |
Количество респондентов: | 1014 |
Ошибка выборки: | 3.1% |
Метод опроса: | Телефонное интервью |
Показатели рейтинга: | Среди тех, кто будет голосовать |
Затруднились ответить: 27.40 %
Отказались отвечать: 0.30 %
Отказались отвечать: 0.30 %
Второй тур
* Если у вас имеется информация об отсутствующих опросах среди наших данных, мы будем благодарны вам за её предоставление по ссылке