КМИС по заказу ТСН, 15 ноября 2015
| Регион опроса: | Львов |
| Период проведения: | 15.11.2015 - 15.11.2015 |
| Метод опроса: | Exit-poll |
| Опрос провели: | Киевский Международный Институт Социологии |
| Опрос заказали: | Телевизионная служба новостей |
| Дата публикации опроса: | 15 ноября 2015 |
Рейтинг политиков: Выборы мэра Львова
Вопрос: За какого кандидата Вы проголосовали на выборах?
Дополнительная информация: Второй тур
| 1 |
![]() |
61.4%
|
| 2 |
![]() |
38.6%
|

