КМИС по заказу ТСН, 15 ноября 2015
Регион опроса: | Львов |
Период проведения: | 15.11.2015 - 15.11.2015 |
Метод опроса: | Exit-poll |
Опрос провели: | Киевский Международный Институт Социологии |
Опрос заказали: | Телевизионная служба новостей |
Дата публикации опроса: | 15 ноября 2015 |
Рейтинг политиков: Второй тур выборов мэра Киева
Вопрос: За кого вы проголосовали во втором туре выборов мэра Киева?
1 |
![]() |
65%
|
2 |
Борислав Берёза
|
35%
|