КМИС, 20 октября 2026
| Регион опроса: | Украина |
| Период проведения: | 08.10.2026 - 16.10.2026 |
| Количество респондентов: | 1031 |
| Ошибка выборки: | 4.0% |
| Метод опроса: | CATI - телефонное интервью с использованием компьютера |
| Опрос провели: | Киевский Международный Институт Социологии |
| Дата публикации опроса: | 20 октября 2026 |
Рейтинг доверия политиков
Вопрос: Насколько вы доверяете таким политикам?