Active Group по заказу Фонд исследований будущего, 10 декабря 2024
Регион опроса: | Украина |
Период проведения: | 06.12.2024 - 08.12.2024 |
Количество респондентов: | 2000 |
Ошибка выборки: | 2.2% |
Метод опроса: | CAWI (онлайн-интервью) |
Опрос провели: | Исследовательская компания «Active Group» |
Опрос заказали: | БО «Фонд исследований будущего» |
Дата публикации опроса: | 10 декабря 2024 |
Рейтинг доверия политиков
Вопрос: Насколько вы доверяете таким политикам?