TNS, Info Sapiens по заказу 1+1, 31 марта 2019
Регион опроса: | Украина |
Период проведения: | 31.03.2019 - 31.03.2019 |
Количество респондентов: | 20000 |
Ошибка выборки: | 0.7% |
Метод опроса: | Exit-poll |
Опрос провели: | Kantar TNS Ukraine, Исследовательское агентство «Info Sapiens» |
Опрос заказали: | Телеканал «1+1» |
Дата публикации опроса: | 31 марта 2019 |
Рейтинг политиков: Выборы Президента Украины
Вопрос: За какого кандидата Вы проголосовали на выборах?
1 |
30.1%
|
|
2 |
18.5%
|
|
3 |
14%
|
|
4 |
9.1%
|
|
5 |
7.6%
|
|
6 |
6.6%
|
|
7 |
5%
|
|
8 |
3.7%
|
|
Другой кандидат
|