SORA, Социальный мониторинг, УИСИ, 31 марта 2019
Регион опроса: | Украина |
Период проведения: | 31.03.2019 - 31.03.2019 |
Количество респондентов: | 26548 |
Ошибка выборки: | 2.1% |
Метод опроса: | Exit-poll |
Опрос провели: | Институт социальных исследований и консалтинга SORA, Центр «Социальный мониторинг», Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко |
Дата публикации опроса: | 31 марта 2019 |
Рейтинг политиков: Выборы Президента Украины
Вопрос: За какого кандидата Вы проголосовали на выборах?
1 |
30.9%
|
|
2 |
18.8%
|
|
3 |
13.7%
|
|
4 |
10%
|
|
5 |
7.4%
|
|
6 |
6.6%
|
|
7 |
4.3%
|
|
8 |
3.3%
|
|
9 |
2%
|
|
10 |
0.5%
|
|
Другой кандидат
|