АОПИКС, 20 марта 2019
| Регион опроса: | Украина |
| Период проведения: | 11.03.2019 - 18.03.2019 |
| Количество респондентов: | 2019 |
| Ошибка выборки: | 2.2% |
| Метод опроса: | Личное интервью face-to-face |
| Опрос провели: | Агентство общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий |
| Дата публикации опроса: | 20 марта 2019 |
Рейтинг политиков: Выборы Президента Украины
Вопрос: За кого Вы бы проголосовали, если бы выборы Президента Украины проходили в ближайшее воскресенье?
| 1 |
![]() |
23.7%
|
| 2 |
![]() |
13.8%
|
| 3 |
![]() |
12.3%
|
| 4 |
![]() |
11.9%
|



