Местные выборы 25 октября 2020

Хронология событий Календарь Опрос UE Экзитполы
Результаты и кандидаты
В ходе избирательной компании Комиссия формирует состав участников выборов, а в ночь после дня голосования 25 октября 2020 начинают поступать итоговые протоколы с избирательных участков. Региональные выборы в Украине завершаются в течении 15 дней после дня голосования установлением официальных результатов. На данной странице мы представляем список кандидатов, а также промежуточные и финальные итоги голосования в реальном режиме времени
Дата выборов: 25 октября 2020
Количество избирателей: 28 622 004
Общая явка: 36,88%

Выборы мэра

Город Кандидаты Избиратели Явка Проголосовали
Киев 20 2 114 193 - 715 535
Харьков 15 1 034 615 - 317 433
Днепр 17 739 544 - 218 922
Одесса 23 692 057 - 202 149
Львов 17 592 204 - 227 242
Запорожье 10 568 733 - 165 731
Кривой Рог 9 487 767 - 174 297
Николаев 6 350 928 - 96 296
Мариуполь 5 301 153 - 81 815
Винница 10 295 102 - 90 873
Херсон 17 256 247 - 71 561
Полтава 13 239 466 - 69 386
Сумы 10 231 127 - 63 690
Хмельницкий 5 224 518 - 84 067
Чернигов 7 213 690 - 79 549
Черкассы 13 212 945 - 63 052
Ивано-Франковск 5 201 797 - 78 007
Житомир 13 201 516 - 55 471
Черновцы 14 185 727 - 54 413
Ровно 16 181 619 - 61 011
Кропивницкий 10 180 947 - 50 919
Каменское 10 180 911 - 57 309
Тернополь 10 178 872 - 69 623
Луцк 11 172 192 - 56 784
Кременчуг 10 163 706 - 52 378
Белая Церковь 9 155 666 - 48 664
Краматорск 11 140 630 - 39 887
Мелитополь 8 113 036 - 34 520
Никополь 13 95 664 - 31 011
Бровары 12 92 903 - 30 548
Ужгород 22 90 214 - 34 433
Бердянск 15 88 091 - 35 912
Дрогобыч 10 86 168 - 31 112
Славянск 6 85 684 - 27 105
Павлоград 9 85 210 - 26 234
Мукачево 6 78 864 - 31 745
Каменец-Подольский 7 78 786 - 24 825

Выборы в городской совет

Город Мест в совете Партии Кандидаты Избиратели Явка Проголосовали
Киев 120 24 2197 2 114 193 - 691 588
Харьков 84 17 843 1 034 615 - 309 579
Днепр 64 17 921 739 544 - 213 686
Одесса 64 15 810 692 057 - 196 065
Львов 64 19 969 592 204 - 220 128
Запорожье 64 16 847 568 733 - 159 821
Кривой Рог 54 10 479 487 767 - 166 791
Николаев 54 14 666 350 928 - 94 177
Мариуполь 54 10 442 301 153 - 80 671
Винница 54 18 737 295 102 - 89 493
Херсон 54 21 928 256 247 - 69 769
Полтава 42 20 740 239 466 - 66 695
Сумы 42 14 543 231 127 - 62 080
Хмельницкий 42 12 454 224 518 - 80 719
Чернигов 42 12 434 213 690 - 76 382
Черкассы 42 20 738 212 945 - 60 605
Ивано-Франковск 42 12 461 201 797 - 74 057
Житомир 42 16 600 201 516 - 53 884
Черновцы 42 19 736 185 727 - 52 713
Ровно 42 17 662 181 619 - 59 268
Кропивницкий 42 14 531 180 947 - 49 347
Каменское 42 14 519 180 911 - 55 094
Тернополь 42 19 665 178 872 - 67 755
Луцк 42 14 514 172 192 - 55 252
Кременчуг 42 14 508 163 706 - 50 247
Белая Церковь 42 19 734 155 666 - 46 769
Краматорск 42 12 383 140 630 - 39 303
Мелитополь 42 10 387 113 036 - 33 060
Никополь 38 11 382 95 664 - 29 769
Бровары 38 21 604 92 903 - -
Ужгород 38 25 828 90 214 - 33 776
Бердянск 38 14 452 88 091 - 34 378
Дрогобыч 38 19 618 86 168 - 29 607
Славянск 38 8 250 85 684 - 25 902
Павлоград 38 10 310 85 210 - 25 505
Мукачево 38 10 315 78 864 - 30 613
Каменец-Подольский 38 15 522 78 786 - 23 827
Стрый 38 18 601 72 549 - 26 898
Шостка 38 13 393 71 319 - 20 078
Калуш 38 12 385 70 051 - 23 623
Лозовая 38 14 429 69 460 - 19 255
Червоноград 38 15 485 67 012 - 21 794
Александрия 38 12 358 66 322 - 21 962
Борисполь 38 19 658 63 742 - 20 601
Покровск 38 10 329 63 439 - 20 264
Хуст 38 14 502 62 118 - 22 509
Бахмут 38 7 187 61 664 - 22 899
Бердичев 38 14 472 61 159 - 14 903
Конотоп 38 17 492 60 531 - 18 260
Константиновка 38 9 253 60 254 - 15 415
Измаил 38 8 219 60 011 - 19 091
Умань 38 10 261 59 422 - 17 066
Первомайск 38 11 373 58 282 - 15 088
Лубны 38 17 572 57 869 - 18 141
Фастов 38 18 571 55 884 - 15 052
Коростень 38 14 403 55 391 - 16 807
Коломыя 38 16 544 54 833 - 18 709
Нежин 38 11 391 54 370 - 14 712
Ковель 38 11 333 53 904 - 17 176
Новомосковск 38 13 392 52 286 - 14 971
Черноморск 38 12 360 51 657 - 21 198
Ромны 38 13 421 51 577 - 15 086
Ирпень 38 20 617 50 734 - 17 957
Северодонецк 38 5 - - - -
Лисичанск 38 5 - - - -

Выборы в областной совет

Регион Мест в совете Партии Кандидаты Явка Проголосовали
Винницкая область 84 10 678 39,39 445 540
Волынская область 64 10 543 41,89 291 653
Днепропетровская область 120 11 1125 34,16 772 784
Донецкая область - - - 31,67 -
Житомирская область 64 12 689 37,47 324 304
Закарпатская область 64 10 541 41,25 336 405
Запорожская область 84 13 837 33,93 416 964
Ивано-Франковская область 84 13 875 41,18 395 590
Киевская область 84 18 1205 36,66 502 192
Кировоградская область 64 10 569 35,29 229 721
Луганская область - - - 38,12 -
Львовская область 84 15 1029 43,82 772 616
Николаевская область 64 12 632 32,02 253 853
Одесская область 84 11 767 35,46 566 971
Полтавская область 84 14 861 37,74 387 089
Ровненская область 64 12 648 39,34 305 203
Сумская область 64 12 695 35,58 279 533
Тернопольская область 64 13 667 44,68 334 283
Харьковская область 120 11 1028 32,33 613 688
Херсонская область 64 14 696 32,39 238 671
Хмельницкая область 64 10 556 40,71 374 411
Черкасская область 64 15 743 35,76 312 885
Черниговская область 64 9 536 41,64 305 177
Черновицкая область 64 16 924 34,84 208 111
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук: "Конституция содержит статью 108, где четко предусмотрено, что президент Украины выполняет обязательства до того момента, пока не вступит в полномочия следующий президент. Это принцип непрерывности власти"
3 дня назад
Владимир Зеленский: Для того, чтобы провести выборы в военное время, в Украине надо изменить соответствующее законодательство, предоставить военным возможность волеизъявления и понять, как будут голосовать семь миллионов украинцев, которые находятся за рубежом
10 дней назад
ЦИК: Никаких проблем с легитимностью президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая не существует. Он должен выполнять свои полномочия до вступления в должность преемника. А выборы президента должны быть назначены в течение 30 дней после завершения военного положения
12 дней назад
13 дней назад