Местные выборы Украины 25 октября 2015
Дата выборов: | 25 октября 2015 |
Количество участников голосования: | 13 780 623 |
Количество избирателей: | 29 557 014 |
Явка по Украине: | 46.62% |
Выборы в областной совет
Регион | Количество мест в совете | Участники | Итоговая явка |
Винницкая область | 84 | 837 | 50.17 |
Волынская область | 64 | 609 | 55.29 |
Днепропетровская область | 120 | 1208 | 42.99 |
Донецкая область | 0 | 0 | 31.65 |
Житомирская область | 64 | 819 | 49.09 |
Закарпатская область | 64 | 695 | 49.16 |
Запорожская область | 84 | 929 | 44.51 |
Ивано-Франковская область | 84 | 863 | 52.85 |
Киевская область | 84 | 819 | 49.83 |
Кировоградская область | 64 | 562 | 46.38 |
Луганская область | 0 | 0 | 35.27 |
Львовская область | 84 | 1001 | 56.31 |
Николаевская область | 64 | 502 | 38.48 |
Одесская область | 84 | 966 | 41.87 |
Полтавская область | 84 | 1116 | 49.31 |
Ровненская область | 64 | 734 | 50.83 |
Сумская область | 64 | 703 | 46.03 |
Тернопольская область | 64 | 598 | 56.50 |
Харьковская область | 120 | 1343 | 44.43 |
Херсонская область | 64 | 749 | 37.41 |
Хмельницкая область | 84 | 836 | 50.80 |
Черкасская область | 84 | 869 | 47.02 |
Черниговская область | 64 | 600 | 48.76 |
Черновицкая область | 64 | 696 | 48.86 |
Выборы в городской совет
Город | Количество мест в совете | Участники | Итоговая явка |
Киев | 120 | 2841 | - |
Харьков | 84 | 1018 | - |
Одесса | 64 | 816 | - |
Днепропетровск | 64 | 958 | - |
Запорожье | 64 | 1071 | - |
Львов | 64 | 862 | - |
Николаев | 54 | 581 | - |
Винница | 54 | 781 | - |
Херсон | 54 | 715 | - |
Полтава | 42 | 719 | - |
Чернигов | 42 | 516 | - |
Черкассы | 42 | 659 | - |
Житомир | 42 | 671 | - |
Сумы | 42 | 687 | - |
Хмельницкий | 42 | 633 | - |
Черновцы | 42 | 674 | - |
Ровно | 42 | 584 | - |
Кировоград | 42 | 467 | - |
Ивано-Франковск | 42 | 565 | - |
Тернополь | 42 | 641 | - |
Луцк | 42 | 495 | - |
Ужгород | 36 | 557 | - |
Кривой Рог | 64 | 796 | - |
Мариуполь | 54 | 430 | - |
Днепродзержинск | 42 | 441 | - |
Кременчуг | 42 | 630 | - |
Белая Церковь | 42 | 545 | - |
Краматорск | 42 | 255 | - |
Мелитополь | 42 | 461 | - |
Никополь | 42 | 372 | - |
Славянск | 36 | 241 | - |
Бердянск | 36 | 369 | - |
Павлоград | 36 | 307 | - |
Северодонецк | 36 | 242 | - |
Лисичанск | 36 | 119 | - |
Каменец-Подольский | 36 | 376 | - |
Бровары | 36 | 465 | - |
Выборы мэра
Город | Участники | Итоговая явка |
Киев | 29 | 41.86 |
Харьков | 11 | - |
Одесса | 42 | - |
Днепропетровск | 31 | - |
Запорожье | 26 | - |
Львов | 11 | - |
Николаев | 21 | - |
Винница | 12 | - |
Херсон | 21 | - |
Полтава | 18 | - |
Чернигов | 16 | - |
Черкассы | 16 | - |
Житомир | 16 | - |
Сумы | 14 | - |
Хмельницкий | 14 | - |
Черновцы | 15 | - |
Ровно | 11 | - |
Кировоград | 14 | - |
Ивано-Франковск | 11 | - |
Тернополь | 11 | - |
Луцк | 12 | - |
Ужгород | 22 | - |
Кривой Рог | 21 | - |
Мариуполь | 22 | - |
Днепродзержинск | 9 | - |
Кременчуг | 14 | - |
Белая Церковь | 15 | - |
Краматорск | 16 | - |
Мелитополь | 9 | - |
Никополь | 12 | - |
Славянск | 9 | - |
Бердянск | 27 | - |
Павлоград | 11 | - |
Северодонецк | 18 | - |
Лисичанск | 6 | - |
Каменец-Подольский | 6 | - |
Бровары | 9 | - |
Загрузка...